La cuenta de intereses BlockFi (BIA) es una cuenta que genera intereses en criptomonedas, que proporciona rendimientos en el mercado a los clientes que almacenan sus criptos con BlockFi.
Es una de las mejores opciones que puedes utilizar a tu favor si holdeas criptomonedas, esta plataforma ofrece diferentes rendimientos dependiendo de la criptomoneda que deposites en tu cuenta de intereses.
BlockFi es una plataforma Lending con distintos servicios en criptomonedas.
Gana más con tu cripto
Bitcoin BTC | $42,454.38 | -3.50% | 4.50% | |
Ethereum ETH | $2,828.04 | -4.69% | 5.00% | |
Solana SOL• No external transfers | $95.82 | -5.28% | 5.00% | |
Cardano ADA• No external transfers | $0.89 | -4.36% | 5.50% | |
Polkadot DOT• No external transfers | $18.04 | -3.73% | 9.50% | |
Avalanche AVAX• No external transfers | $79.43 | -5.26% | 10.00% | |
Dogecoin DOGE• No external transfers | $0.13 | -3.00% | 2.00% | |
Polygon MATIC• No external transfers | $1.57 | -3.88% | 11.00% | |
Litecoin LTC | $110.83 | 0.20% | 3.50% | |
Uniswap UNI | $9.55 | -5.38% | 3.25% | |
Chainlink LINK | $14.92 | -3.18% | 2.50% | |
Algorand ALGO• No external transfers | $0.80 | -3.46% | 2.50% | |
Bitcoin Cash BCH• No external transfers | $313.99 | -2.13% | 4.50% | |
Filecoin FIL• No external transfers | $20.08 | -3.11% | 2.00% | |
Cosmos ATOM• No external transfers | $34.20 | 5.77% | 7.00% | |
Basic Attention Token BAT | $0.69 | -3.54% | 1.00% | |
PAX Gold PAXG | $1,935.26 | 0.49% | 3.25% | |
Tether USDT | $1.01 | -0.04% | 8.00% | |
Dai DAI | $1.01 | 0.03% | 8.00% |
| Divisa | Cantidad | APY* |
|---|---|---|
| BTC (Nivel 1) | 0 - 0,10 BTC | 4,5% |
| BTC (Nivel 2) | 0,10 - 0,35 BTC | 1,0% |
| BTC (Nivel 3) | > 0,35 BTC | 0,1% |
| ETH (Nivel 1) | 0 - 1.5 ETH | 5% |
| ETH (Nivel 2) | > 1.5 - 5 ETH | 1,5% |
| ETH (Nivel 3) | > 5 ET | 0,25% |
| SOL | Sin límite | 5,0% |
| ADA | Sin límite | 5,5% |
| PUNTO | Sin límite | 9,5% |
| AVAX | Sin límite | 10,0% |
| DUX | Sin límite | 2,0% |
| MATIC | Sin límite | 11,0% |
| LTC (Nivel 1) | 0 - 20 LTC | 3,50% |
| LTC (Nivel 2) | > 20 - 100 LTC | 1% |
| LTC (Nivel 3) | > 100 LTC | 0,1% |
| UNI (Nivel 1) | 0 - 100 UNI | 3,25% |
| UNI (Nivel 2) | 100 - 500 UNI | 0,2% |
| UNI (Nivel 3) | > 500 UNI | 0,1% |
| ENLACE (Nivel 1) | 0 - 100 ENLACE | 2,50% |
| ENLACE (Nivel 2) | > 100 - 500 ENLACE | 0,20% |
| ENLACE (Nivel 3) | > 500 ENLACE | 0,1% |
| ALGO | Sin límite | 2,5% |
| BCH | Sin límite | 4,5% |
| FIL | Sin límite | 2,0% |
| ÁTOMO | Sin límite | 7,0% |
| BAT (Nivel 1) | 0 - 4000 MTD | 1,0% |
| BAT (Nivel 2) | > 4.000 - 20.000 MTD | 0,2% |
| BAT (Nivel 3) | > 20,000 MTD | 0,1% |
| PAXG (Nivel 1) | 0 - 1,5 pasajeros | 3,25% |
| PAXG (Nivel 2) | 1.5 - 5 PAXG | 0,2% |
| PAXG (Nivel 3) | > 5 PAXG | 0,1% |
| USDT (Nivel 1) | 0 - 20,000 USDT | 8,00% |
| USDT (Nivel 2) | 20,000 - 10,000,000 USDT | 7,00% |
| USDT (Nivel 3) | > 10,000,000 USDT | 5,50% |
| USDC (Nivel 1) | 0 - 20,000 USDC | 8,00% |
| USDC (Nivel 2) | 20,000 - 10,000,000 USDC | 7,00% |
| USDC (Nivel 3) | > 10,000,000 USDC | 5,50% |
| BUSD (Nivel 1) | 0 - 20,000 BUSD | 8,00% |
| BUSD (Nivel 2) | 20,000 - 10,000,000 BUSD | 7,00% |
| BUSD (Nivel 3) | > 10,000,000 BUSD | 5,50% |
| DAI (Nivel 1) | 0 - 20.000 DAI | 8,00% |
| DAI (Nivel 2) | 20.000 - 10.000.000 DAI | 7,00% |
| DAI (Nivel 3) | > 10.000.000 DAI | 5,50% |
| PAX (Nivel 1) | 0 - 20,000 PASAJEROS | 8,00% |
| PAX (Nivel 2) | 20.000 - 10.000.000 PASAJEROS | 7,00% |
| PAX (Nivel 3) | > 10.000.000 PAX | 5,50% |
| GUSD (Nivel 1) | 0 - 20,000 mil dólares | 8,00% |
| GUSD (Nivel 2) | 20,000 - 10,000,000 GUSD | 7,00% |
| GUSD (Nivel 3) | > 10,000,000 mil USD | 5,50% |
Comercio de bajo costo para criptos líderes
Con BlockFi Trading puede comprar, vender e intercambiar una variedad de criptoactivos a precios competitivos y almacenarlos en un lugar conveniente.
Por lo que puede depositar en alguna criptomoneda y si desea puede cambiarla por otra dentro de la misma plataforma de BlockFi a bajas comisiones, siendo accesible en necesidad de tener liquidez en alguna otra criptomoneda.
Lending
BlockFi es una plataforma Lending por lo que podremos obtener prestamos dejando como colateral alguna criptomoneda, siendo un Monto de garantía basado en un 50% de préstamo a valor (LTV).
Saldo del préstamo ($) ÷ Valor de la garantía ($) = LTV (%)
¡Es simple! deposite criptomonedas (BTC, ETH, LTC o PAXG) como garantía y puede pedir prestado USD o monedas estables (USDC, GUSD, PAX) contra ellas. Es una excelente manera de desbloquear capital sin tener que vender sus activos e incurrir en un hecho imponible. La cantidad de USD que puede pedir prestada depende de la cantidad de garantía que deposite contra el préstamo y de la LTV (relación préstamo-valor) que elija. Todos los préstamos están estructurados como préstamos de 12 meses, solo de interés e incurren en una tarifa de originación del 2% que se paga cuando el préstamo se paga en su totalidad.
Para un cliente estadounidense/nacional que toma un préstamo de $ 10,000:
- 50% LTV @ 9.75% Tasa de interés: requiere ~ $ 20k en cripto como garantía
- 35% LTV @ 7.9% Tasa de interés: requiere ~ $ 29k en cripto como garantía
- 20% LTV* @ 4.5% Tasa de interés - requiere ~$50k en criptomonedas como garantía
- 50% LTV @ 12.5% Tasa de interés: requiere ~ $ 20k en cripto como garantía
- 35% LTV @ 10.44% Tasa de interés: requiere ~ $ 29k en cripto como garantía
- 20% LTV* @ 6.73% Tasa de interés - requiere ~$50k en criptomonedas como garantía
Respaldo (inversores):
Tienen una base sólida. BlockFi está respaldado por inversores líderes en la industria, incluidos Valar Ventures, Morgan Creek Capital Management, Coinbase Ventures, Galaxy Digital, Susquehanna Government Products, Winklevoss Capital y más.
$10 por Registrarte:
Debe transferir y mantener al menos $100 en cualquier tipo de criptomoneda o moneda estable en una cuenta BlockFi durante 30 días; Y de esta manera obtendrá un bono de deposito de $10
1 Comentarios
These are “risky” bets since you are betting that all one|that each one} the reels will have a successful combination. In the early days of slot machines, all of the games used mechanical reels. But now, most slot machines show reels on video screens, they usually often take and dispense payment through 점보카지노 bills, vouchers, and tickets rather than cash or tokens. Slot machines offer quantity of} denominations, the place the denomination is the value of each credit score played.
ResponderBorrar